潤滑脂的基礎
潤滑脂的組成
潤滑脂的定義
將增稠劑分散在潤滑油中形成的半固體狀或固體狀物質。
為了增強某種特殊性能,有時添加起特殊作用的添加劑。
組成成分
| 增稠劑 | 5~30% | 使潤滑油變成半固體狀或固體狀的物質 | 
| 基礎油(潤滑油) | 70~95% | 起潤滑作用的物質 | 
| 添加劑(特殊成分) | ≦10% | 起特殊作用的物質 | 
滑脂物性(硬度)
潤滑脂的分類
以增稠劑分類
| 增稠劑種類 | 最高使用 | 耐水性 | 剪切安定性 | 附註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皂 基 類 | 金屬 皂基 | 皂基 Ca | 70℃ | △ | △ | 作為構造安定劑含有1%水份 | 
| 鋰皂基 Li | 130℃ | ○ | ○ | 缺點最少、萬能型 | ||
| 複 合 型 | 複合鈣基 Ca-Complex | 150℃ | ○ | ○ | 隨著時間,具有熱硬化的傾向 | |
| 複合鋁基 Al-Complex | 150℃ | ◎ | ◎ | 防水型、壓送性良好 | ||
| 複合鋰基 Li-Complex | 150℃ | ○ | ◎ | Li皂的耐熱加強型 | ||
| 聚 脲 類 | 二聚脲 Diurea | 180℃ | ◎ | ◎ | 萬能型,耐高溫性能優 | |
| 三聚脲 Triurea | 180℃ | ○ | △ | 易熱硬化 | ||
| 多聚脲 Polyurea | 180℃ | ○ | △ | 剪斷易軟化,產品品質控管不易 | ||
| 有 機 類 | 對苯二酸鈉 Sodium terephthalamate | 180℃ | ○ | ○ | 離油度大,因含有金屬基易氧化 | |
| 聚四氟乙烯 PTFE | 250℃ | ☆ | ☆ | 最安定,但使用量多單價高 | ||
| 無 機 類 | 有機膨潤土 Bentonite | 200℃ | ○ | ○ | 長時間高溫使用會炭化 | |
| 硅土 Silica | 200℃ | × | × | 在有水的環境下易生銹 | ||
☆:非常優良 ◎:優良 ○:良好 △:普通 ×:不良
以基礎油分類
| 基礎油種類 | 潤滑性 | 耐熱性 | 氧化安定性 | 低溫性 | 橡膠兼容性 | 耐塑膠性 | 附註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礦物油 Mineral Oil | ○ | × | × | △ | △ | △ | 廉價 | 
| 酯類 Ester | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | × | 橡膠兼容性不良 | 
| 合成烴油 PAO | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 橡膠兼容性優良,但不適合天然橡膠和EPDM | 
| 聚乙二醇 PAG | △ | ○ | △ | ○ | ☆ | × | 適用於EPDM橡膠 | 
| 苯醚類 Pheriyl Ether | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 具有優良的耐放射性 | 
| 硅油 Silicone | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 鋼對鋼的境界潤滑性不良 | 
| 氟類合成油 PFAE | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | 以化學面來講至今最安定,但最昂貴 | 
☆:非常優良 ◎:優良 ○:良好 △:普通 ×:不良
潤滑脂的稠度
針入度(表示滑脂硬度的基本物性値)
![]()
針入度
根據NLGI的針入度分類

針入度的測定
 
                                           
 
  
